沃尔夫斯堡
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
沃尔夫斯堡
兰斯
勒阿弗尔
纽卡斯尔联
富勒姆
那不勒斯
佛罗伦萨
哈马比
芝加哥火焰
波特兰伐木者
萨姆松体育
塞尔维特
法兰克福
马赛
雷恩
利物浦
切尔西
尤文图斯
哈马比
纽约城
温哥华白帽
特拉布宗体育
巴塞罗那
皇家马德里
塞维利亚
分析:综合来看,马赛客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加;马赛后腰保护范围有限,禁区弧顶位置需要重点防守。
分析:结合主客场状态,那不勒斯中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间;那不勒斯若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积。
分析:从近期表现看,曼联边路推进速度较快,能够持续制造传中和二次进攻机会;曼联进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布鲁日 | 32 | 26 | 8 | 0 | 81/34 | 86 |
| 2 | 🛡️安德莱赫特 | 37 | 25 | 4 | 8 | 50/28 | 79 |
| 3 | 🔥亨克 | 33 | 24 | 5 | 4 | 83/48 | 77 |
| 4 | ⭐根特 | 33 | 23 | 4 | 6 | 78/49 | 73 |
| 5 | 🐯圣吉罗斯联合 | 30 | 21 | 7 | 2 | 44/44 | 70 |
| 6 | 🦁安特卫普 | 33 | 19 | 6 | 8 | 58/55 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 28 | 26 | 5 | 0 | 81/31 | 83 |
| 2 | 🛡️尤尔加登 | 31 | 24 | 8 | 0 | 47/45 | 80 |
| 3 | 🔥AIK索尔纳 | 36 | 24 | 7 | 5 | 83/39 | 79 |
| 4 | ⭐埃尔夫斯堡 | 38 | 21 | 9 | 8 | 76/61 | 72 |
| 5 | 🐯哥德堡 | 34 | 20 | 8 | 6 | 49/32 | 68 |
| 6 | 🦁哈马比 | 38 | 18 | 4 | 16 | 60/25 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 33 | 26 | 5 | 2 | 85/40 | 83 |
| 2 | 🛡️波尔图 | 34 | 25 | 3 | 6 | 91/29 | 78 |
| 3 | 🔥葡萄牙体育 | 33 | 22 | 6 | 5 | 63/22 | 72 |
| 4 | ⭐布拉加 | 36 | 20 | 4 | 12 | 81/38 | 64 |
| 5 | 🐯吉马良斯 | 28 | 19 | 7 | 2 | 66/40 | 64 |
| 6 | 🦁博阿维斯塔 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54/55 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶FC | 34 | 25 | 9 | 0 | 69/25 | 84 |
| 2 | 🛡️迈阿密国际 | 33 | 22 | 8 | 3 | 74/31 | 74 |
| 3 | 🔥洛杉矶银河 | 37 | 23 | 3 | 11 | 86/31 | 72 |
| 4 | ⭐纽约城 | 36 | 21 | 9 | 6 | 62/25 | 72 |
| 5 | 🐯纽约红牛 | 36 | 21 | 4 | 11 | 48/54 | 67 |
| 6 | 🦁西雅图海湾人 | 37 | 15 | 9 | 13 | 61/42 | 54 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 29 | 27 | 6 | 0 | 70/24 | 87 |
| 2 | 🛡️金字塔 | 33 | 25 | 9 | 0 | 87/28 | 84 |
| 3 | 🔥未来FC | 32 | 24 | 8 | 0 | 71/49 | 80 |
| 4 | ⭐扎马雷克 | 32 | 25 | 3 | 4 | 73/54 | 78 |
| 5 | 🐯伊斯梅利 | 31 | 21 | 7 | 3 | 63/39 | 70 |
| 6 | 🦁阿拉伯承包商 | 33 | 17 | 3 | 13 | 52/36 | 54 |
PER效率值真实命中率使用率等高阶指标展示。
联盟当前最长连胜球队与连胜场次实时更新。
同一球队主场胜率与客场胜率差异可视化呈现。
用户可订阅关注球队赛程,比赛开始前推送提醒。
每轮NBA十佳球自动剪辑生成一键播放。
男篮世界杯比分数据球员统计全程记录。
山东泰山VS
梅州客家
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 中超 | 2-3 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 1-4 |
| 2026-01-29 | 中超 | 2-2 |
| 2025-12-15 | 中超 | 0-4 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 3-0 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 1-3 |
皇家马德里VS
皇家贝蒂斯
近6场,皇家马德里 3胜0平3负,进16球,失12球
伯恩茅斯VS
埃弗顿
近6场,伯恩茅斯 3胜1平2负,进11球,失8球
川崎前锋川崎前锋
名古屋鲸八
赛事频道
球队档案
数据场次
实时追踪
关注用户
联赛专区
比分页面可按联赛筛选,只看想看的。
关键事件有越位划线图,争议判罚能自己判断。
比分变化时有数字跳动效果,很直观。
比分差和进球时间用不同颜色区分,阅读效率高。
热门比赛状态和比分变化及时显示。